Отправлено 31 July 2011 - 17:14
Итоги вчерашнего ГП Италии:
1. Andreas Jonsson (Szwecja) - 17 (3,2,1,2,1,2,6) + 1. miejsce w finale
2. Greg Hancock (USA) - 15 (1,0,3,3,1,3,4) + 2. miejsce w finale
3. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 17 (2,3,1,3,3,3,2) + 3. miejsce w finale
4. Kenneth Bjerre (Dania) - 12 (0,2,3,3,2,2,0) + 4. miejsce w finale
5. Jarosław Hampel (Polska) - 12 (3,3,2,0,3,1)
6. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 11 (1,2,3,1,3,1)
7. Janusz Kołodziej (Polska) - 10 (3,1,2,2,2,0)
8. Matej Zagar (Słowenia) - 9 (3,3,0,2,1,0)
9. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 7 (2,0,d,2,3)
10. Jason Crump (Australia) - 6 (0,0,3,3,0)
11. Chris Harris (Wielka Brytania) - 6 (1,3,1,1,0)
12. Chris Holder (Australia) - 6 (2,2,2,0,0)
13. Tomasz Gollob (Polska) - 5 (0,1,2,0,2)
14. Rune Holta (Polska) - 5 (1,1,0,1,2)
15. Magnus Zetterstroem (Szwecja) - 3 (2,0,0,0,1)
16. Nicki Pedersen (Dania) - 3 (0,1,1,1,0)
17. Mattia Carpanese (Włochy) - NS
18. Guglielmo Franchetti (Włochy) - NS
Положение гонщиков после шести этапов SGP:
1. Грег Хэнкок (США) - (14 + 10 + 23 + 13 + 20 + 15) 95
2. Томаш Голлоб (Польша) - (18 + 6 + 17 + 20 + 7 + 5) 73
3. Ярослав Хампель (Польша) - (12 + 5 + 19 + 12 + 5 + 12) 65
4. Крис Холдер (Австралия) - (9 + 10 + 9 + 14 + 15 + 6) 63
5. Эмиль Сайфутдинов (Россия) - (14 + 8 + 6 + 7 + 13 + 11) 59
6. Ники Педерсен (Дания) - (17 + 4 + 9 + 7 + 16 + 3) 56
7. Джейсон Крамп (Австралия) - (5 + 6 + 13 + 18 + 8 + 6) 56
8. Андреас Йонссон (Швеция) - (5 + 6 + 8 + 7 + 10 + 17) 53
9. Кеннет Бьерре (Дания) - (10 + 2 + 9 + 6 + 11 + 12) 50
10. Фредрик Линдгрен (Швеция) - (11 + 6 + 9 + 9 + 5 + 7) 47
11. Антонио Линдбак (Швеция) - (1 + 9 + 6 + 5 + 3 + 17) 41
12. Януш Колодзей (Польша) - (8 + 9 + 1 + 3 + 7 + 10) 38
13. Крис Харрис (Англия) - (7 + 4 + 3 + 7 + 6 + 6) 33
14. Руне Холта (Польша) - (9 + 1 + 7 + 6 + 1 + 5) 29
15. Магнус Зеттерстрем (Швеция) (НС + НС + НС + НС + 9 + 3) 12
16. Артем Лагута (Россия) - (0 + 1 + 2 + 7 + НС + НС) 10
Видео финального заезда ГП Италии
http://www.youtube.com/watch?v=tEru_-_SSOU&feature=player_embedded