"Юта" проиграла без Кириленко третий матч подряд.
"Юта" на чужой площадке уступила "Денверу" в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Для "джазменов" это поражение стало третьим подряд в отсутствии российского форварда Андрея Кириленко.Отметим также уверенную победу действующего чемпиона Лиги "Бостона" над "Далласом", а также успех "Торонто", который в родных стенах не испытал проблем в поединке с "Сакраменто". В еще одной встрече "Хьюстон" в гостях добыл тяжелую победу над "Детройтом".
"Бостон" – "Даллас" – 124:100 (38:23, 36:24, 29:31, 21:22)
"Бостон": Аллен (23), Гарнетт (23), Хауз (23)
"Даллас": Терри (27), Новицки (18), Ховард (18)
"Лейкерс" – "Сан-Антонио" – 99:85 (22:23, 29:22, 28:21, 20:19)
"Лейкерс": Брайант (22), Ариза (17), Газоль (16),
"Сан-Антонио": Паркер (19), Данкан (15), Жинобили (9)
"Атланта" - "Финикс" - 99:104 (26:27, 31:28, 23:28, 19:21)
"Атланта": Смит (19), Уильямс (17), Джонсон (15)
"Финикс": Стадемайр (23), О'Нил (19), Ричардсон (15)
"Торонто" – "Сакраменто" - 113:97 (26:28, 30:25, 31:21, 26:23)
"Торонто": Бош (31), Барньяни (24), Кальдерон (16)
"Сакраменто": Сэлмонс (21), Гарсия (18), Миллер (15)
"Детройт" – "Хьюстон" - 105:108 (27:39, 30:22, 24:28, 24:19)
"Детройт": Хэмилтон (27), Уоллес (22), Айверсон (17)
"Хьюстон": Артест (24), Скола (21), Макгрейди (15)
"Индиана" – "Шарлотт" - 98:93 (26:25, 28:19, 23:26, 21:23)
"Индиана": Грэйнджер (27), Данливи (13), Форд (13)
"Шарлотт": Диао (18), Белл (18), Окафор (14)
"Миннесота" – "Чикаго" - 109:108 (19:30, 30:25, 28:27, 20:15) (OT 12:11)
"Миннесота": Джефферсон (39), Лав (19), Карни (13)
"Чикаго": Гордон (23), Денг (22), Роуз (18)
"Денвер" – "Юта" - 117:97 (35:26, 25:25, 31:26, 26:20)
"Денвер": Нене (28), Смит (22), Биллапс (22)
"Юта": Брюэр (16), Уильямс (15), Миллсап (12), Окур (12)
"Голден Стэйт" – "Клипперс" - 107:92 (28:18, 27:26, 29:20, 23:28)
"Голден Стэйт": Маггетт (20), Морроу (17), Азубуйке (16)
"Клипперс": Гордон (21), Торнтон (17), Дэвис (15)



