1 Россия 3 2 4 9
2 Германия 3 1 2 6
3 Норвегия 2 1 0 3
=4 Австрия 0 1 1 2
=4 Франция 0 1 1 2
=6 Хорватия 0 1 0 1
=6 Украина 0 1 0 1
Юноши и девушки (до 19 лет)
1 Россия 4 0 1 5
2 Франция 2 0 1 3
3 США 1 2 0 2
4 Норвегия 1 0 1 2
5 Украина 0 2 2 3
6= Эстония 0 1 1 2
6= Германия 0 1 1 2
8= Италия 0 1 0 1
8= Казахстан 0 1 0 1
10 Швейцария 0 0 1 1
Общая
1 Россия 7 2 5 14
2 Германия 3 2 3 8
3 Норвегия 3 1 1 5
4 Франция 2 1 2 5
5 США 1 2 0 3
6 Украина 0 3 2 5
=7 Эстония 0 1 1 2
=7 Австрия 0 1 1 2
9= Италия 0 1 0 1
9= Казахстан 0 1 0 1
9= Хорватия 0 1 0 1
12 Швейцария 0 0 1 1
Второй год немцы проигрывают даже юниорский зачет. Панде уже второй год нечем козырить.
Сообщение отредактировал Rash: 01 February 2013 - 16:37



