Пока об одной интересной гонке, которая состоялась в пятницу в окрестностях Саннеса.
Гонка была что называется "на любителя" - вверх в гору вот по такой трассе:

Дистанция для мужчин и женщин одинаковая - 7.5 км. Участвовали и лыжники, и биатлонисты.
Выиграли Жан Марк Гайар (Франция) и Хейди Венг (Норвегия). Оба - из лыжных гонок.
Результаты (цифры обозначают стартовый номер, время спортсмена и отставание):
Женщины:
1 Heidi Weng Norway 197 36:01,2 00:00,0
2 Kaisa Makarainen Finland 138 36:59,9 00:58,7
3 Marthe Kristoffersen Norway 131 37:08,2 01:07,0
4 Hilde Lauvhaug Norway 196 37:33,1 01:31,9
5 Marie Laure Brunet France 133 39:16,1 03:14,9
6 Marie Dorin France 135 39:17,0 03:15,8
7 Tuva Toftdahl Staver Norway 198 39:40,1 03:38,9
8 Selina Gasparin Switzerland 126 39:49,8 03:48,6
9 Bettina Gruber Switzerland 127 39:55,1 03:53,9
10 Sophie Boilley France 136 40:32,7 04:31,5
11 Silvana Bucher Switzerland 125 40:51,8 04:50,6
12 Maiken Caspersen Falla Norway 195 41:03,7 05:02,5
13 Doris Trachel Switzerland 129 43:03,4 07:02,2
14 Anais Bescond France 132 43:24,4 07:23,2
15 Tiril Echoff Fossum IF 137 43:34,2 07:33,0
16 Birgitte Røksund Fana IL 139 47:49,9 11:48,7
17 Marie Hov Svene IL 130 49:19,1 13:17,9
Мужчины:
1 Jean Marc Gaillard France 168 30:22,8 00:00,0
2 Franz Göring Germany 157 30:39,0 00:16,2
3 Martin Johnsrud Sundby Norway 150 30:42,5 00:19,7
4 Curdin Perl Switzerland 146 30:46,6 00:23,8
5 Dario Cologna Switzerland 141 30:48,5 00:25,7
6 Jean-Guillaume Beatrix France 166 31:24,0 01:01,2
7 Martin Fourcade France 167 31:34,1 01:11,3
8 Alexis Boeuf France 161 31:49,3 01:26,5
9 Petter Northug Norway 153 32:02,7 01:39,9
10 Nikolai Pankratov Russia 148 32:09,5 01:46,7
11 Daniel Heun Germany 158 32:20,7 01:57,9
12 Finn Hågen Krogh Norway 179 32:31,2 02:08,4
13 Kristian Tettli Rennemo Norway 151 32:40,7 02:17,9
14 Simen Østensen Norway 152 32:51,3 02:28,5
15 Simon Fourcade France 163 32:57,6 02:34,8
16 Valerio Leccardi Switzerland 142 33:16,2 02:53,4
17 Nicolas Perrier France 165 33:25,1 03:02,3
18 Cyril Miranda France 134 33:34,2 03:11,4
19 Michael Rösch Germany 159 33:58,0 03:35,2
20 Vincent Jay France 164 33:59,2 03:36,4
21 Eldar Rønning Norway 149 34:23,8 04:01,0
22 Svein Tore Sinnes Tonstad IL 175 34:46,8 04:24,0
23 Jöri Kindschi Switzerland 143 34:59,5 04:36,7
24 Thomas Fenne Voss IL 180 35:20,3 04:57,5
25 Christoph Eigenmann Switzerland 145 35:32,2 05:09,4
26 Erlend Bjøntegaard Bever'n IL 112 35:42,9 05:20,1
27 Kjartan Helland Moi IL 156 35:48,8 05:26,0
28 Josef Wenzl Germany 160 36:50,1 06:27,3
29 Guillaume Berhault France 169 37:02,3 06:39,5
30 Martin Jäger Switzerland 144 37:06,5 06:43,7
31 Sverre T. Røiseland Knaben IL 174 37:19,4 06:56,6
32 Eligius Tambornino Switzerland 147 37:52,9 07:30,1
33 Torgeir Nevland Gjesdal IL 177 37:57,4 07:34,6
34 Daniel Graf Germany 199 38:19,4 07:56,6
35 Kim Andre Langørgen Heimdal Ski 171 38:20,8 07:58,0
36 Øyvind Svaland Birkenes IL 172 38:32,7 08:09,9
37 Stian Gilje Sandnes SSL 170 39:22,8 09:00,0
38 Tord Asle Gjerdalen Norway 154 39:23,7 09:00,9
39 Petter Eliassen Norway 155 39:24,5 09:01,7
40 Tor Joar Ravndal Gjesdal IL 178 40:13,6 09:50,8







