Положение послетрёх серий заездов.Ничего пока не ясно.Мои прогноз пока трещит ...
1 ХОМИЦЕВИЧ Дмитрий, Тольятти [3] (3+2+3+2+3)+(3+3+2)={13}+{8} = 21
2-3 ИВАНОВ Даниил, Тольятти [5] (3+3+3+1+2)+(3+3+2)={12}+{8} = 20
2-3 КРАСНИКОВ Николай, Уфа [16] (2+3+2+3+3)+(1+3+3)={13}+{7} = 20
4 КОНОНОВ Игорь, Стерлитамак [15] (3+3+2+1+3)+(2+2+3)={12}+{7} = 19
5-6 БУЛАНКИН Дмитрий, Уфа [2] (1+3+1+3+2)+(2+2+3)={10}+{7} = 17
5-6 ХОМИЦЕВИЧ Виталий, Тольятти [11] (3+0+3+2+3)+(2+3+1)={11}+{6} = 17
7 ИВАНОВ Иван, Тольятти [13] (1+1+3+1+2)+(3+1+3)={8}+{7} = 15
8-9 КАРАЧИНЦЕВ Сергей, Тольятти [1] (2+2+1+2+2)+(1+2+0)={9}+{3} = 12
8-9 МАКАРОВ Сергей, Луховицы [12] (2+2+0+3+0)+(3+1+1)={7}+{5} = 12
10-11 КРЫСОВ Эдуард, К.-Уральский [6] (1+1+0+2+1)+(2+1+1)={5}+{4} = 9
10-11 КОЛТАКОВ Дмитрий, Уфа [9] (1+0+2+3+пи)+(д+1+2)={6}+{3} = 9
12 КОРЧЕМАХА Максим, Новосибирск [8] (2+п+пи+нс+нс)+(1+0+2)={2}+{3} = 5
13-14 БОГДАНОВ Михаил, Стерлитамак [4] (0+1+2+0+1)+(0+0+0)={4}+{0} = 4
13-14 БАЛТАЧЕВ Сергей, Уфа [17] (+2+1+0+1/0)+(0+0+0)={4}+{0} = 4
15 НОВИК Артем, Шадринск [18] (++п+0/0+0)+(0+2+1)={0}+{3} = 3
16 ШИШЕГОВ Андрей, Стерлитамак [7] (0+1+пи+пи+1)+(д+0+п)={2}+{0} = 2
А Шишегова на СФ назвали чемпионам по падениям на финале ЛЧР.