Этап 1 – Поклюка (SLO) 02 – 09 декабря 2018
Дата Мск Дисциплина
02.12.18 14:00 1. MIX смешанная эстафета (супермикст)
02.12.18 16:30 2. MIX смешанная эстафета
05.12.18 16:15 3. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
06.12.18 16:15 4. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка
07.12.18 16:15 5. М мужчины, 10 км, спринт
08.12.18 16:15 6. Ж женщины, 7.5 км, спринт
09.12.18 13:45 7. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования
09.12.18 16:45 8. Ж женщины, 10 км, гонка преследования
Этап 2 – Хохфильцен (AUT) 13 – 16 декабря 2018
Дата Мск Дисциплина
13.12.18 16:15 1. Ж женщины, 7.5 км, спринт
14.12.18 16:15 2. М мужчины, 10 км, спринт
15.12.18 13:30 3. Ж женщины, 10 км, гонка преследования
15.12.18 16:45 4. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования
16.12.18 13:15 5. Ж женщины, 4х6 км, эстафета
16.12.18 16:15 6. М мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Этап 3 – Нове Место (CZE) 20 – 23 декабря 2018
Дата Мск Дисциплина
20.12.18 19:30 1. М мужчины, 10 км, спринт
21.12.18 19:30 2. Ж женщины, 7.5 км, спринт
22.12.18 17:00 3. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования
22.12.18 19:00 4. Ж женщины, 10 км, гонка преследования
23.12.18 13:45 5. М мужчины, 15 км, масс-cтарт
23.12.18 16:30 6. Ж женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Этап 4 – Оберхоф (GER) 10 – 13 января 2019
Дата Мск Дисциплина
10.01.19 16:30 1. Ж женщины, 7.5 км, спринт
11.01.19 16:30 2. М мужчины, 10 км, спринт
12.01.19 14:45 3. Ж женщины, 10 км, гонка преследования
12.01.19 17:00 4. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования
13.01.19 13:45 5. Ж женщины, 4х6 км, эстафета
13.01.19 16:30 6. М мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Этап 5 – Рупольдинг (GER) 16 – 20 января 2019
Дата Мск Дисциплина
16.01.19 16:30 1. М мужчины, 10 км, спринт
17.01.19 16:30 2. Ж женщины, 7.5 км, спринт
18.01.19 16:30 3. М мужчины, 4х7.5 км, эстафета
19.01.19 16:30 4. Ж женщины, 4х6 км, эстафета
20.01.19 14:15 5. М мужчины, 15 км, масс-cтарт
20.01.19 16:40 6. Ж женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Этап 6 – Антхольц (ITA) 24 – 27 января 2019
Дата Мск Дисциплина
24.01.19 16:30 1. Ж женщины, 7.5 км, спринт
25.01.19 16:30 2. М мужчины, 10 км, спринт
26.01.19 15:30 3. Ж женщины, 10 км, гонка преследования
26.01.19 17:30 4. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования
27.01.19 14:45 5. Ж женщины, 12.5 км, масс-cтарт
27.01.19 17:30 6. М мужчины, 15 км, масс-cтарт
Этап 7 – Кэнмор (CAN) 07 – 11 февраля 2019
Дата Мск Дисциплина
07.02.19 20:15 1. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
08.02.19 00:00 2. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка
09.02.19 22:30 3. М мужчины, 4х7.5 км, эстафета
10.02.19 00:45 4. Ж женщины, 4х6 км, эстафета
10.02.19 21:00 5. М мужчины, 15 км, масс-cтарт
11.02.19 00:00 6. Ж женщины, 12.5 км, масс-cтарт
Этап 8 – Солт-Лейк-Сити (USA) 14 – 18 февраля 2019
Дата Мск Дисциплина
14.02.19 21:15 1. Ж женщины, 7.5 км, спринт
15.02.19 21:15 2. М мужчины, 10 км, спринт
16.02.19 20:05 3. Ж женщины, 12.5 км, масс-cтарт
17.02.19 00:05 4. М мужчины, 15 км, масс-cтарт
17.02.19 20:10 5. MIX смешанная эстафета (супермикст)
18.02.19 00:05 6. MIX смешанная эстафета
Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 07 – 17 марта 2019
Дата Мск Дисциплина
07.03.19 18:30 1. MIX смешанная эстафета
09.03.19 15:15 2. Ж женщины, 7.5 км, спринт
09.03.19 18:30 3. М мужчины, 10 км, спринт
10.03.19 15:45 4. Ж женщины, 10 км, гонка преследования
10.03.19 18:30 5. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.03.19 17:30 6. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка
13.03.19 18:10 7. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14.03.19 19:10 8. MIX смешанная эстафета (супермикст)
16.03.19 15:15 9. Ж женщины, 4х6 км, эстафета
16.03.19 18:30 10. М мужчины, 4х7.5 км, эстафета
17.03.19 15:15 11. Ж женщины, 12.5 км, масс-cтарт
17.03.19 18:00 12. М мужчины, 15 км, масс-cтарт
Этап 9 – Холменколлен (NOR) 21 – 24 марта 2019
Дата Мск Дисциплина
21.03.19 18:30 1. Ж женщины, 7.5 км, спринт
22.03.19 18:30 2. М мужчины, 10 км, спринт
23.03.19 17:00 3. Ж женщины, 10 км, гонка преследования
23.03.19 19:15 4. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования
24.03.19 16:00 5. Ж женщины, 12.5 км, масс-cтарт
24.03.19 18:30 6. М мужчины, 15 км, масс-cтарт