Перейти к содержимому


Rash

Регистрация: 08 Dec 2007
Offline Активность: Apr 14 2024 10:06
***--

Мои темы

Контиолахти. Женская Спринтерская Гонка (2). До 3.12 18:30

02 December 2020 - 22:43

1 ZDOUC Dunja AUT 1994 17:30:30 1
2 HERRMANN Denise GER 1988 17:31:00
3 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 17:31:30
4 VITTOZZI Lisa ITA 1995 17:32:00
5 BESCOND Anais FRA 1987 17:32:30
6 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 17:33:00
7 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 17:33:30
8 BRORSSON Mona SWE 1990 17:34:00
9 TODOROVA Milena BUL 1998 17:34:30
10 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 17:35:00
11 WIERER Dorothea ITA 1990 17:35:30
12 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 17:36:00
13 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 17:36:30
14 SEMERENKO Valentina UKR 1986 17:37:00
15 EDER Mari FIN 1987 17:37:30
16 SOLA Hanna BLR 1996 17:38:00
17 HAECKI Lena SUI 1995 17:38:30
18 PREUSS Franziska GER 1994 17:39:00
19 PAVLOVA Evgeniya RUS 1993 17:39:30
20 KAISHEVA Uliana RUS 1994 17:40:00
21 DUNKLEE Susan USA 1986 17:40:30
22 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 17:41:00
23 GASPARIN Aita SUI 1994 17:41:30
24 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 17:42:00
25 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 17:42:30
26 TALIHAERM Johanna EST 1993 17:43:00
27 CHEVALIER Chloe FRA 1995 17:43:30
28 TOMINGAS Tuuli EST 1995 17:44:00
29 yr OEBERG Hanna SWE 1995 17:44:30
30 LUNDER Emma CAN 1991 17:45:00
31 b ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 17:45:30 2
32 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 17:46:00
33 SCHWAIGER Julia AUT 1996 17:46:30
34 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 17:47:00
35 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 17:47:30
36 OJA Regina EST 1996 17:48:00
37 KRYUKO Iryna BLR 1991 17:48:30
38 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 17:49:00
39 GASPARIN Selina SUI 1984 17:49:30
40 ZUK Kamila POL 1997 17:50:00
41 LIGHTFOOT Amanda GBR 1987 17:50:30
42 DZHIMA Yuliia UKR 1990 17:51:00
43 EGAN Clare USA 1987 17:51:30
44 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 17:52:00
45 SANFILIPPO Federica ITA 1990 17:52:30
46 PIDHRUSHNA Olena UKR 1987 17:53:00
47 PERSSON Linn SWE 1994 17:53:30
48 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 17:54:00
49 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 17:54:30
50 OEBERG Elvira SWE 1999 17:55:00
51 HINZ Vanessa GER 1992 17:55:30
52 MAGNUSSON Anna SWE 1995 17:56:00
53 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 17:56:30
54 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 17:57:00 3
55 LIE Lotte BEL 1995 17:57:30
56 GASPARIN Elisa SUI 1991 17:58:00
57 KADEVA Daniela BUL 1994 17:58:30
58 ZBYLUT Kinga POL 1995 17:59:00
59 RIEDER Christina AUT 1993 17:59:30
60 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 18:00:00
61 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 18:00:30
62 LIEN Ida NOR 1997 18:01:00
63 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1998 18:01:30
64 BEAUDRY Sarah CAN 1994 18:02:00
65 BLASHKO Darya UKR 1996 18:02:30
66 FROLINA Anna KOR 1984 18:03:00
67 LAARI Sanna FIN 1990 18:03:30
68 SABULE Annija Keita LAT 1997 18:04:00
69 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 18:04:30
70 KLIMINA Darya KAZ 1989 18:05:00
71 STREMOUS Alina MDA 1995 18:05:30
72 MAEDA Sari JPN 1990 18:06:00
73 KLEMENCIC Polona SLO 1997 18:06:30
74 COLOMBO Caroline FRA 1996 18:07:00
75 JISLOVA Jessica CZE 1994 18:07:30
76 REID Joanne USA 1992 18:08:00
77 EINFALT Lea SLO 1994 18:08:30
78 HETTICH Janina GER 1996 18:09:00
79 GAIM Grete EST 1993 18:09:30
80 BANKES Megan CAN 1997 18:10:00
81 MINKKINEN Suvi FIN 1994 18:10:30
82 HORVATOVA Henrieta SVK 1999 18:11:00
83 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1997 18:11:30
84 VORONINA Tamara RUS 1995 18:12:00
85 GONTIER Nicole ITA 1991 18:12:30 4
86 KOCERGINA Natalja LTU 1985 18:13:00
87 JANKA Erika FIN 1995 18:13:30
88 ECKHOFF Tiril NOR 1990 18:14:00
89 GOREEVA Anastasiia RUS 1999 18:14:30
90 IRWIN Deedra USA 1992 18:15:00
91 INNERHOFER Katharina AUT 1991 18:15:30
92 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 18:16:00
93 KOLOMIYETS Alina KAZ 1991 18:16:30
94 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 18:17:00
95 SMERCIAKOVA Aneta SVK 1997 18:17:30
96 CADURISCH Irene SUI 1991 18:18:00
97 ZADRAVEC Nina SLO 1998 18:18:30
98 SIMON Julia FRA 1996 18:19:00
99 TANAKA Yurie JPN 1989 18:19:30
100 JAKIELA Joanna POL 1999 18:20:00
101 SEPANDJ Darya CAN 1997 18:20:30
102 BEKH Ekaterina UKR 1998 18:21:00
103 SCHNEIDER Sophia GER 1997 18:21:30
104 KIM Seonsu KOR 1989 18:22:00
 
Топ-10:
1 Ханна Эберг 96
2 Джоанна Скоттхайм 91
3 Доротея Вирер 79
4 Динара Алимбекова 72
5 Марте Олсбю Ройселанд 71
6 Мона Брурссон 70
7 Каролин-Оффигстад Кноттен 69
8 Линн Перссон 62
9 Марен Хаммершмидт 61
10 Анаис Шевалье 61

 


Контиолахти. Мужская Спринтерская Гонка (2). До 3.12 15:30

02 December 2020 - 22:41

1 DESTHIEUX Simon FRA 1991 14:30:30 1
2 FAK Jakov SLO 1987 14:31:00
3 LANGER Thierry BEL 1991 14:31:30
4 ELISEEV Matvey RUS 1993 14:32:00
5 SEPPALA Tero FIN 1996 14:32:30
6 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:33:00
7 GOW Christian CAN 1993 14:33:30
8 LOGINOV Alexander RUS 1992 14:34:00
9 PRYMA Artem UKR 1987 14:34:30
10 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:35:00
11 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:35:30
12 KRCMAR Michal CZE 1991 14:36:00
13 WEGER Benjamin SUI 1989 14:36:30
14 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:37:00
15 EDER Simon AUT 1983 14:37:30
16 WINDISCH Dominik ITA 1989 14:38:00
17 HOFER Lukas ITA 1989 14:38:30
18 KUEHN Johannes GER 1991 14:39:00
19 VARABEI Maksim BLR 1995 14:39:30
20 NELIN Jesper SWE 1992 14:40:00
21 ZAHKNA Rene EST 1994 14:40:30
22 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:41:00
23 BOE Tarjei NOR 1988 14:41:30
24 NORDGREN Leif USA 1989 14:42:00
25 LATYPOV Eduard RUS 1994 14:42:30
26 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:43:00
27 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:43:30
28 BAUER Klemen SLO 1986 14:44:00
29 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:44:30
30 EBERHARD Julian AUT 1986 14:45:00
31 MORAVEC Ondrej CZE 1984 14:45:30
32 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:46:00
33 PEIFFER Arnd GER 1987 14:46:30
34 GUZIK Grzegorz POL 1991 14:47:00
35 LESSER Erik GER 1988 14:47:30
36 b SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:48:00
37 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:48:30 2
38 LEMMERER Harald AUT 1991 14:49:00
39 FEMLING Peppe SWE 1992 14:49:30
40 BABIKOV Anton RUS 1991 14:50:00
41 GOW Scott CAN 1990 14:50:30
42 SINAPOV Anton BUL 1993 14:51:00
43 SMOLSKI Anton BLR 1996 14:51:30
44 BIONAZ Didier ITA 2000 14:52:00
45 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:52:30
46 LEITNER Felix AUT 1996 14:53:00
47 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 14:53:30
48 DOVZAN Miha SLO 1994 14:54:00
49 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:54:30
50 ERMITS Kalev EST 1992 14:55:00
51 KRUPCIK Tomas CZE 1988 14:55:30
52 DOLL Benedikt GER 1990 14:56:00
53 CLAUDE Florent BEL 1991 14:56:30
54 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 14:57:00
55 BROWN Jake USA 1992 14:57:30
56 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:58:00
57 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1996 14:58:30 3
58 SZWAJNOS Marcin POL 1997 14:59:00
59 YALIOTNAU Raman BLR 1993 14:59:30
60 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 15:00:00
61 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 15:00:30
62 TODEV Blagoy BUL 2001 15:01:00
63 BUTA George ROU 1993 15:01:30
64 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 15:02:00
65 ANGELIS Apostolos GRE 1993 15:02:30
66 HASILLA Tomas SVK 1990 15:03:00
67 TKALENKO Ruslan UKR 1992 15:03:30
68 RASTIC Damir SRB 1988 15:04:00
69 SIMA Michal SVK 1992 15:04:30
70 KOMATZ David AUT 1991 15:05:00
71 TRSAN Rok SLO 1992 15:05:30
72 SIIMER Kristo EST 1999 15:06:00
73 STEFANSSON Malte SWE 2000 15:06:30
74 REES Roman GER 1993 15:07:00
75 VACLAVIK Adam CZE 1994 15:07:30
76 BANYS Linas LTU 1998 15:08:00
77 SUCHILOV Semen RUS 1992 15:08:30
78 TAMBORNINO Eligius SUI 1986 15:09:00
79 HIIDENSALO Olli FIN 1991 15:09:30
80 BORMOLINI Thomas ITA 1991 15:10:00
81 RUNNALLS Adam CAN 1998 15:10:30
82 DOHERTY Sean USA 1995 15:11:00
83 DALE Johannes NOR 1997 15:11:30
84 CLAUDE Fabien FRA 1994 15:12:00
85 SLOTINS Roberts LAT 1991 15:12:30
86 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:13:00
87 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 15:13:30
88 JAKOB Patrick AUT 1996 15:14:00 4
89 OSKIN Anatoly ROU 1989 15:14:30
90 SKORUSA Wojciech POL 1998 15:15:00
91 MILLAR Aidan CAN 1995 15:15:30
92 USOV Andrei MDA 1994 15:16:00
93 PASHCHENKO Petr RUS 1991 15:16:30
94 ORYASHKOV Vladimir BUL 1996 15:17:00
95 SCHOMMER Paul USA 1992 15:17:30
96 BALOGA Matej SVK 1997 15:18:00
97 HARJULA Tuomas FIN 1998 15:18:30
98 FRATZSCHER Lucas GER 1994 15:19:00
99 KOBONOKI Tsukasa JPN 1991 15:19:30
100 HARTWEG Niklas SUI 2000 15:20:00
101 SIRIK Sergey KAZ 1994 15:20:30
102 DUDCHENKO Anton UKR 1996 15:21:00
103 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 15:21:30
104 FOMIN Maksim LTU 2000 15:22:00
105 MATJUHINS Kirils LAT 2001 15:22:30
106 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1990 15:23:00
107 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 15:23:30
 
Топ-10:
1 Йоханнес Тингнес Бё 114
2 Себастьян Самуэльссон 92
3 Стурла Легрейд 83
4 Кантен Фийон Майе 81
5 Эрик Лессер 80
6 Яков Фак 76
7 Ондржей Моравец 71
8 Эмильен Жаклен 68
9 Арнд Пайффер 60
10 Александр Логинов 60

Рупольдинг. Женская Эстафетная Гонка. До 17.01 16:30

16 January 2020 - 18:29

До 17.01 16:30
 
1 NOR - NORWAY 1
1-1 r KNOTTEN Karoline Ofŵgstad
1-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark
1-3 y ECKHOFF Tiril
1-4 b ROEISELAND Marte Olsbu
2 SUI - SWITZERLAND
2-1 r GASPARIN Elisa
2-2 g GASPARIN Selina
2-3 y GASPARIN Aita
2-4 b HAECKI Lena
3 SWE - SWEDEN
3-1 r MAGNUSSON Anna
3-2 g PERSSON Linn
3-3 y BRORSSON Mona
3-4 b OEBERG Hanna
4 RUS - RUSSIA 2
4-1 r PAVLOVA Evgeniya
4-2 g STARYKH Irina
4-3 y REZTSOVA Kristina
4-4 b YURLOVA-PERCHT Ekaterina
5 FRA - FRANCE
5-1 r SIMON Julia
5-2 g BESCOND Anais
5-3 y AYMONIER Celia
5-4 b BRAISAZ Justine
6 GER - GERMANY
6-1 r HORCHLER Karolin
6-2 g PREUSS Franziska
6-3 y HINZ Vanessa
6-4 b HERRMANN Denise
7 UKR - UKRAINE 3
7-1 r SEMERENKO Vita
7-2 g DZHIMA Yuliia
7-3 y SEMERENKO Valj
7-4 b PIDHRUSHNA Olena
8 CZE - CZECH REPUBLIC
8-1 r CHARVATOVA Lucie
8-2 g DAVIDOVA Marketa
8-3 y KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva
8-4 b JISLOVA Jessica
9 USA - USA
9-1 r DUNKLEE Susan
9-2 g EGAN Clare
9-3 y REID Joanne
9-4 b IRWIN Deedra
10 AUT - AUSTRIA 4
10-1 r SCHWAIGER Julia
10-2 g INNERHOFER Katharina
10-3 y RIEDER Christina
10-4 b HAUSER Lisa Theresa
 
11 BLR - BELARUS
11-1 r ALIMBEKAVA Dzinara
11-2 g KRYUKO Iryna
11-3 y SOLA Hanna
11-4 b KRUCHINKINA Elena
12 ITA - ITALY
12-1 r VITTOZZI Lisa
12-2 g CARRARA Michela
12-3 y WIERER Dorothea
12-4 b SANFILIPPO Federica
13 POL - POLAND 5
13-1 r HOJNISZ-STAREGA Monika
13-2 g ZUK Kamila
13-3 y ZBYLUT Kinga
13-4 b GWIZDON Magdalena
14 CAN - CANADA
14-1 r MOSER Nadia
14-2 g LUNDER Emma
14-3 y BANKES Megan
14-4 b BEAUDRY Sarah
15 EST - ESTONIA
15-1 r OJA Regina
15-2 g TOMINGAS Tuuli
15-3 y TALIHAERM Johanna
15-4 b GAIM Grete
16 CHN - CHINA 6
16-1 r TANG Jialin
16-2 g ZHANG Yan
16-3 y MENG Fanqi
16-4 b CHU Yuanmeng
17 FIN - FINLAND
17-1 r EDER Mari
17-2 g MINKKINEN Suvi
17-3 y MARKKANEN Sanna
17-4 b FELLMAN Jenny
18 SLO - SLOVENIA
18-1 r KLEMENCIC Polona
18-2 g VINDISAR Nika
18-3 y EINFALT Lea
18-4 b KLEMENCIC Ziva
19 KAZ - KAZAKHSTAN 7
19-1 r VISHNEVSKAYA Galina
19-2 g KONDRATYEVA Anastassiya
19-3 y BELCHENKO Yelizaveta
19-4 b KOLOMIYETS Alina
20 KOR - KOREA
20-1 r FROLINA Anna
20-2 g KIM Seonsu
20-3 y KO Eunjung
20-4 b PARK Jiae
 
21 BUL - BULGARIA
21-1 r TODOROVA Milena
21-2 g ZDRAVKOVA Maria
21-3 y KADEVA Daniela
21-4 b KOEVA Daŵnka
22 JPN - JAPAN 8
22-1 r TACHIZAKI Fuyuko
22-2 g MAEDA Sari
22-3 y TANAKA Yurie
22-4 b HACHISUKA Asuka
23 SVK - SLOVAKIA
23-1 r FIALKOVA Ivona
23-2 g POLIAKOVA Terezia
23-3 y FIALKOVA Paulina
23-4 b MACHYNIAKOVA Veronika

Эстерсунд. Женская Эстафетная Гонка. До 8.12 17:30

07 December 2019 - 20:05

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r KNOTTEN Karoline Ofŵgstad
1-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark
1-3 y ECKHOFF Tiril
1-4 b ROEISELAND Marte Olsbu
2 GER - GERMANY
2-1 r HORCHLER Karolin
2-2 g HERRMANN Denise
2-3 y HINZ Vanessa
2-4 b PREUSS Franziska
3 FRA - FRANCE
3-1 r BESCOND Anais
3-2 g BRAISAZ Justine
3-3 y CHEVALIER Chloe
3-4 b SIMON Julia
4 SWE - SWEDEN 2
4-1 r PERSSON Linn
4-2 g OEBERG Elvira
4-3 y BRORSSON Mona
4-4 b OEBERG Hanna
5 ITA - ITALY
5-1 r VITTOZZI Lisa
5-2 g GONTIER Nicole
5-3 y WIERER Dorothea
5-4 b SANFILIPPO Federica
6 RUS - RUSSIA
6-1 r VORONINA Tamara
6-2 g MIRONOVA Svetlana
6-3 y YURLOVA-PERCHT Ekaterina
6-4 b KUKLINA Larisa
7 CZE - CZECH REPUBLIC 3
7-1 r JISLOVA Jessica
7-2 g CHARVATOVA Lucie
7-3 y DAVIDOVA Marketa
7-4 b KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva
8 UKR - UKRAINE
8-1 r MERKUSHYNA Anastasiya
8-2 g DZHIMA Yuliia
8-3 y SEMERENKO Vita
8-4 b BLASHKO Darya
9 BLR - BELARUS
9-1 r ALIMBEKAVA Dzinara
9-2 g KRUCHINKINA Elena
9-3 y SOLA Hanna
9-4 b KRYUKO Iryna
10 SUI - SWITZERLAND 4
10-1 r GASPARIN Elisa
10-2 g GASPARIN Selina
10-3 y GASPARIN Aita
10-4 b HAECKI Lena
 
 
 
11 USA - USA
11-1 r DUNKLEE Susan
11-2 g EGAN Clare
11-3 y REID Joanne
11-4 b DREISSIGACKER Emily
12 EST - ESTONIA
12-1 r OJA Regina
12-2 g TOMINGAS Tuuli
12-3 y TALIHAERM Johanna
12-4 b GAIM Grete
13 CAN - CANADA 5
13-1 r BEAUDRY Sarah
13-2 g MOSER Nadia
13-3 y LUNDER Emma
13-4 b BANKES Megan
14 AUT - AUSTRIA
14-1 r SCHWAIGER Julia
14-2 g INNERHOFER Katharina
14-3 y HAUSER Lisa Theresa
14-4 b ZDOUC Dunja
15 POL - POLAND
15-1 r GWIZDON Magdalena
15-2 g HOJNISZ-STAREGA Monika
15-3 y ZUK Kamila
15-4 b ZBYLUT Kinga
16 CHN - CHINA 6
16-1 r ZHANG Yan
16-2 g CHU Yuanmeng
16-3 y TANG Jialin
16-4 b MENG Fanqi
17 BUL - BULGARIA
17-1 r ZDRAVKOVA Maria
17-2 g TODOROVA Milena
17-3 y KADEVA Daniela
17-4 b PEHLIVANSKA Lyubomira
18 KOR - KOREA
18-1 r KO Eunjung
18-2 g FROLINA Anna
18-3 y KIM Seonsu
18-4 b PARK Jiae
19 FIN - FINLAND 7
19-1 r EDER Mari
19-2 g MAKARAINEN Kaisa
19-3 y MINKKINEN Suvi
19-4 b FELLMAN Jenny
20 SLO - SLOVENIA
20-1 r KLEMENCIC Polona
20-2 g EINFALT Lea
20-3 y ZADRAVEC Nina
20-4 b VINDISAR Nika
21 KAZ - KAZAKHSTAN
21-1 r VISHNEVSKAYA Galina
21-2 g KONDRATYEVA Anastassiya
21-3 y BELCHENKO Yelizaveta
21-4 b AKHATOVA Lyudmila

Эстерсунд. Женская Индивидуальная Гонка. До 5.12 18:20

04 December 2019 - 22:48

До 5.12 18:20
 
1 VITKOVA Veronika CZE 1988 16:20:30 1
2 PREUSS Franziska GER 1994 16:21:00
3 BENDIKA Baiba LAT 1991 16:21:30
4 GASPARIN Elisa SUI 1991 16:22:00
5 ECKHOFF Tiril NOR 1990 16:22:30
6 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 16:23:00
7 PERSSON Linn SWE 1994 16:23:30
8 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 16:24:00
9 HILDEBRAND Franziska GER 1987 16:24:30
10 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 16:25:00
11 y WIERER Dorothea ITA 1990 16:25:30
12 AYMONIER Celia FRA 1991 16:26:00
13 MAKARAINEN Kaisa FIN 1983 16:26:30
14 OEBERG Hanna SWE 1995 16:27:00
15 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 16:27:30
16 SANFILIPPO Federica ITA 1990 16:28:00
17 BESCOND Anais FRA 1987 16:28:30
18 SEMERENKO Valj UKR 1986 16:29:00
19 TALIHAERM Johanna EST 1993 16:29:30
20 HERRMANN Denise GER 1988 16:30:00
21 LUNDER Emma CAN 1991 16:30:30
22 FROLINA Anna KOR 1984 16:31:00
23 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 1985 16:31:30
24 INNERHOFER Katharina AUT 1991 16:32:00
25 ZBYLUT Kinga POL 1995 16:32:30
26 FIALKOVA Ivona SVK 1994 16:33:00
27 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 16:33:30
28 KRYUKO Iryna BLR 1991 16:34:00
29 HAECKI Lena SUI 1995 16:34:30
30 DUNKLEE Susan USA 1986 16:35:00
31 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 16:35:30
32 r VITTOZZI Lisa ITA 1995 16:36:00
33 EGAN Clare USA 1987 16:36:30 2
34 BEAUDRY Sarah CAN 1994 16:37:00
35 SIMON Julia FRA 1996 16:37:30
36 BRAISAZ Justine FRA 1996 16:38:00
37 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 16:38:30
38 HINZ Vanessa GER 1992 16:39:00
39 BRUN-LIE Thekla NOR 1992 16:39:30
40 SCHWAIGER Julia AUT 1996 16:40:00
41 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 16:40:30
42 NILSSON Emma SWE 1993 16:41:00
43 SEMERENKO Vita UKR 1986 16:41:30
44 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 16:42:00
45 BRORSSON Mona SWE 1990 16:42:30
46 GONTIER Nicole ITA 1991 16:43:00
47 OJA Regina EST 1996 16:43:30
48 KUKLINA Larisa RUS 1990 16:44:00
49 ZUK Kamila POL 1997 16:44:30
50 GASPARIN Selina SUI 1984 16:45:00
51 HACHISUKA Asuka JPN 1992 16:45:30 3
52 GAIM Grete EST 1993 16:46:00
53 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 16:46:30
54 MOSER Nadia CAN 1997 16:47:00
55 KLEMENCIC Polona SLO 1997 16:47:30
56 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 16:48:00
57 MENG Fanqi CHN 1998 16:48:30
58 POLIAKOVA Terezia SVK 1989 16:49:00
59 TANG Jialin CHN 1991 16:49:30
60 HORCHLER Karolin GER 1989 16:50:00
61 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 16:50:30
62 EINFALT Lea SLO 1994 16:51:00
63 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 16:51:30
64 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 16:52:00
65 COLOMBO Caroline FRA 1996 16:52:30
66 BLAZENIC Nika CRO 1996 16:53:00
67 b SLIVKO Victoria RUS 1994 16:53:30
68 MINKKINEN Suvi FIN 1994 16:54:00
69 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 16:54:30
70 GASPARIN Aita SUI 1994 16:55:00
71 GWIZDON Magdalena POL 1979 16:55:30
72 VORONINA Tamara RUS 1995 16:56:00
73 BLASHKO Darya UKR 1996 16:56:30
74 DZHIMA Yuliia UKR 1990 16:57:00
75 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1994 16:57:30
76 TODOROVA Milena BUL 1998 16:58:00
77 REID Joanne USA 1992 16:58:30
78 OEBERG Elvira SWE 1999 16:59:00
79 EDER Mari FIN 1987 16:59:30
80 RIEDER Christina AUT 1993 17:00:00
81 MATVIJENKO Julija LAT 1997 17:00:30
82 KO Eunjung KOR 1996 17:01:00
83 KADEVA Daniela BUL 1994 17:01:30 4
84 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 17:01:45
85 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1997 17:02:00
86 ZDOUC Dunja AUT 1994 17:02:15
87 REZTSOVA Kristina RUS 1996 17:02:30
88 ZHANG Zhaohan CHN 1995 17:02:45
89 FELLMAN Jenny FIN 1997 17:03:00
90 KNOTTEN Karoline Ofŵgstad NOR 1995 17:03:15
91 WEIDEL Anna GER 1996 17:03:30
92 VINDISAR Nika SLO 1999 17:03:45
93 TOMINGAS Tuuli EST 1995 17:04:00
94 DREISSIGACKER Emily USA 1988 17:04:15
95 CHEVALIER Chloe FRA 1995 17:04:30
96 JISLOVA Jessica CZE 1994 17:04:45
97 TANAKA Yurie JPN 1989 17:05:00
98 CADURISCH Irene SUI 1991 17:05:15
99 KOCERGINA Natalja LTU 1985 17:05:30
100 PARK Jiae KOR 1991 17:05:45
101 KRUCHINKINA Irina BLR 1995 17:06:00
102 ANDERSSON Ingela SWE 1991 17:06:15
103 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 17:06:30
 
топ-10:
# Имя Очки
1 Доротея Вирер 60
2 Марте Олсбю Ройселанд 54
3 Маркета Давидова 48
4 Франциска Пройсс 43
5 Линн Перссон 40
6 Дениз Херрманн 38
7 Катарина Иннерхофер 36
8 Лена Хекки 34
9 Селья Эмонье 32
10 Вита Семеренко 31