1 Italy CICOLARI G / MENEGATTI M 3 3 0 6 2 154 124 1.242 6 +
2 Great Britain DAMPNEY Z / MULLIN S 2 1 1 2 3 83 90 0.922 3 +
3 Russia UKOLOVA E / KHOMYAKOVA E 2 1 1 3 3 111 114 0.974 3 +
4 Canada LESSARD MA / MARTIN A 3 0 3 3 6 156 176 0.886 3
Причём наши ещё вчера были на 2-месте, поскольку, рейтинг у них выше, чем у англичанок, и между собой они ещё не играли. То есть, так, как сайте межд. федерации волейбола:
где, очевидно, ещё не внесли изменения. Кто бы объяснил этот парадокс?1 Cicolari-Menegatti [7] ITA ITA 6 3 0 6 2 3.000 154 124 1.242
2 Ukolova-Khomyakova [18] RUS RUS 3 1 1 3 3 1.000 111 114 0.974
3 Mullin-Dampney [6] GBR GBR 3 1 1 2 3 0.667 83 90 0.922
4 Lessard-Martin [19] CAN CAN 3 0 3 3 6 0.500 156 176 0.886



Публикации
Не указал
