
19 ТУР ( 9-11 марта 2013)
#1
Отправлено 02 March 2013 - 15:45
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота
10.03.13 0500 Финикс-Даллас
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис
#2
Отправлено 03 March 2013 - 15:04
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон-2:3
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия-4:3
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег-4:3+
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт-2:3
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон-3:2
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго-2:4
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари-5:4
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург-3:5
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси-4:3+
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс-4:3
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль-6:5+
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота-2:1
10.03.13 0500 Финикс-Даллас-3:2
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис-4:2
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари-3:2
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс-6:3
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало-5:3
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег-4:2
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль-4:5
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус-4:2
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон-4:2
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер-2:3
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе-2:3
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис-3:2+
#3
Отправлено 04 March 2013 - 12:43
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 3-1
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 2-4
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3-1
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 3-2+
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 2-4
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 2-4
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-2
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 2-3
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 3-2
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 2-4
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 3-1
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 2-3
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 1-3
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 4-2
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-1
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 3-2+
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 3-1
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 2-1
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-4
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 2-3
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 3-1
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-2
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-4
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 3-1
#4
Отправлено 04 March 2013 - 12:43
09.03.13 0400 Рейнджерс -Оттава 3-1
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 3-1
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 2-1
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3-1
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 3-4
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 2-4
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 5-4
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-2
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 4-3
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 3-2
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 2-4
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 3-1
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 2-3+
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 1-3
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 4-2
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-2
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 3-1
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 3-1
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 3-1
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-4
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 2-4
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 3-1
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-2
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-5
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 3-1
#5
Отправлено 05 March 2013 - 09:04
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 4-3 (+)
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-2
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 1-2 (+)
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 3-2
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 2-3
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 3-4 (+)
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-2
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 3-4
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 2-4
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 4-3
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 1-3
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 3-1
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 3-1
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 3-2
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 0-2
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 3-2
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 4-3
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 5-3
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-3 (+)
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 3-1
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 3-2
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 2-3
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 4-1
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 4-3
#6
Отправлено 06 March 2013 - 10:52
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 4-3
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-2(+)
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 4-2
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2-3(+)
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 3-1
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 2-4
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 4-1
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 3-4(+)
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 3-2
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 4-3(+)
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 4-3(+)
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 3-1
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 3-0
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 5-2
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 4-2
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 6-5(+)
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 4-3(+)
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 2-3(+)
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-4
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 4-3
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 4-2
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 2-1(+)
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-3(+)
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 6-4
#7
Отправлено 06 March 2013 - 15:02
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 3-4(+)
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 2-4
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3-2(+)
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2-5
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 2-3
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 1-4
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-2
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 1-5
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 2-4
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 3-5
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 1-3
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 2-3
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 4-3(+)
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 3-4
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 5-3
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 4-1
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 4-2
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 5-3
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-3
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 4-2
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 4-1
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-2
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-4
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 3-2
#8
Отправлено 06 March 2013 - 17:55
09.03.13 0400 Рейнджерс -Оттава 3-2
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 4-2
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-1
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 2-3(+)
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2-3
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 3-2(+)
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 1-3
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 4-2
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 3-2(+)
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 4-3
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 4-3(+)
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 5-3
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 3-2(+)
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 3-2
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 4-2
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-2
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 4-3(+)
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 4-1
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 2-1(+)
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-3
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 3-1
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 3-2(+)
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 2-3(+)
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-3
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 4-3
#9
Отправлено 07 March 2013 - 08:22
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 0-3
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 2-4
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 2-0
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 0-3
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 2-1
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 0-3
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 1-0
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 1-4
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 2-0
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 3-1
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 1-0
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 3-1
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 2-5
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 0-3
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-0
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 4-1
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 2-1
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 2-3
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-0
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 3-0
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 2-3
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 1-3
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 0-4
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 0-5
#10
Отправлено 07 March 2013 - 11:42
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 2-3
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 4-2
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3-4(+)
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 3-5
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 2-1
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 2-4
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 5-3
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 4-3(+)
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 3-2
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 4-2
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 2-3
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 5-3
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 3-1
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 2-3(+)
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-0
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 6-3
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 5-2
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 4-3
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 3-5
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 4-1
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 6-2
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-4(+)
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-1
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 5-3
#11
Отправлено 07 March 2013 - 14:01
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 4-3
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-1
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3-4 +
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2-3
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 2-4
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 1-4
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-1
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 2-3 +
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 3-2 +
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 2-3
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 3-4
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 2-3
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 3-2 +
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 3-1
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 4-1
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 4-2
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 4-2
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 4-3
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 1-3
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 4-2
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 4-1
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-2 +
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 1-4
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 3-1
#12
Отправлено 07 March 2013 - 14:03
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 3-2
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-2
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 4-3
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2-3
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 3-2
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 2-3
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-2
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 2-3
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 3-2
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 3-2
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 3-2
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 3-2
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 3-2
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 3-2
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 4-2
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 4-2
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 3-2
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 3-2
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-3
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 4-2
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 4-2
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-2
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-3
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 3-2
#13
Отправлено 07 March 2013 - 22:22
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 2-4
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-2
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3-2+
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2-4
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 2-3+
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 0-5
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-1
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 3-4+
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 4-3
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 3-2+
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 3-5
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 2-1+
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 2-3+
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 1-3
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-2+
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 5-2
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 4-2
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 2-3+
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-4
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 5-1
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 4-0
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-4+
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-3+
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 5-3
#14
Отправлено 07 March 2013 - 23:09
09.03.13 0400 Рейнджерс -Оттава 1-3
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 2-0
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 1-2+
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3-4+
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2-1
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 4-3
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 3-2+
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-5
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 5-4+
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 1-3
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 3-4+
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 3-2+
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 2-4
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 4-3
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 4-3+
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-5
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 2-4
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 4-3+
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 4-3
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-1+
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 2-1+
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 2-3
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-1
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-0
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 2-3+
#15
Отправлено 08 March 2013 - 09:25
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 2-4
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-2
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3-4
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 3-4
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 4-3 +
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 3-5
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-2
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 3-5
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 1-3
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 3-4 +
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 3-4 +
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 3-2 +
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 2-3 +
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 2-3 +
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-2
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 5-2
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 4-2
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 4-3
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 3-4
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 5-2
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 4-1
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-4 +
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-3 +
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 1-3
#16
Отправлено 08 March 2013 - 12:36
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 3:2
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 4:2
09.03.13 0430 Флорида –Виннипег 3:4
09.03.13 2300 Коламбус –Детройт 3:5
09.03.13 0500 Нэшвилл –Эдмонтон 3:2
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 2:4
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 4:2
10.03.13 0400 Торонто –Питтсбург 3:4
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 2:3
10.03.13 2130 Вашингтон –Рейнджерс 4:3
10.03.13 0400 Тампа-Бэй –Монреаль 3:2
10.03.13 0500 Нэшвилл –Миннесота 4:3
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 3:2
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 5:3
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3:2
11.03.13 0400 Питтсбург –Айлендерс 5:2
11.03.13 0430 Филадельфия –Баффало 4:2
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 4:2
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2:4
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 5:3
11.03.13 0400 Чикаго –Эдмонтон 3:1
11.03.13 0500 Миннесота –Ванкувер 3:4
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2:4
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 4:3
#17
Отправлено 08 March 2013 - 13:15
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 1-3
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-2 +
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3-2 +
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2-3
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 2-4
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 1-4
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 3-1
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 3-2 +
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 2-3 +
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 3-1
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 3-2 +
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 2-3
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 2-4
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 4-3 +
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-2
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 4-2
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 4-2
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 2-4
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-3 +
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 4-1
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 4-2
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 3-4
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-4
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 4-3 +
#18
Отправлено 08 March 2013 - 17:51
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 1-4
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-1
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 4-2
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2-4
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 1-3
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 2-5
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 4-2
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 1-2
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 4-5
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 3-1
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 2-5
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 1-0
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 1-2+
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 1-3
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 3-1
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 6-3
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 3-1
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 1-2+
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 1-3
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 7-2
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 6-1
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 1-0
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 3-4
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 4-2
#19
Отправлено 08 March 2013 - 22:38
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 3-4+
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 3-1
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 2-3+
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 5-4
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 7-1
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 6-2
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 4-0
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 3-4+
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 2-3
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 2-1
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 1-3
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 3-2+
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 3-4
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 2-4
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 5-3
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 6-3
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 3-2
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 4-3+
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 2-3
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 5-3
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 5-3
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 2-3
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 2-4
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 4-3
#20
Отправлено 08 March 2013 - 22:40
09.03.13 2200 Айлендерс-Вашингтон 2:4
09.03.13 2200 Бостон-Филадельфия 5:3
09.03.13 0430 Флорида -Виннипег 3:2
09.03.13 2300 Коламбус -Детройт 2:4
09.03.13 0500 Нэшвилл -Эдмонтон 4:3
09.03.13 0600 Колорадо-Чикаго 3:1
09.03.13 0700 Анахайм-Калгари 5:0
10.03.13 0400 Торонто -Питтсбург 2:6
10.03.13 0400 Каролина -Нью-Джерси 4:1
10.03.13 2130 Вашингтон -Рейнджерс 3:2+
10.03.13 0400 Тампа-Бэй -Монреаль 5:2
10.03.13 0500 Нэшвилл -Миннесота 5:4
10.03.13 0500 Финикс-Даллас 1:4
10.03.13 0100 Сан-Хосе -Сент-Луис 2:4
10.03.13 0700 Лос-Анджелес-Калгари 2:1
11.03.13 0400 Питтсбург -Айлендерс 4:1
11.03.13 0430 Филадельфия -Баффало 5:3
11.03.13 0400 Нью-Джерси-Виннипег 3:0
11.03.13 0300 Флорида-Монреаль 1:3
11.03.13 0200 Детройт-Коламбус 5:2
11.03.13 0400 Чикаго -Эдмонтон 4:3
11.03.13 0500 Миннесота -Ванкувер 4:7
11.03.13 0500 Колорадо- Сан-Хосе 3:2+
11.03.13 0500 Анахайм -Сент-Луис 3:1
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей